Alex Burrlader
All Nations Realty Of Florida
Alex Burrlader
All Nations Realty Of Florida
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Maluma le canta a la Tierra tras un año de mucho...
por MiamiDiario PD el día 04/19/2021 a las 7:44 pm
Con el fin de celebrar el Día de la Tierra, el cantante Maluma lanza un nuevo tema y ve […]
-
Conoce por qué esta fotografía se ganó un...
por Nathanael Sánchez el día 04/19/2021 a las 7:21 pm
La fotógrafa Karolina Jonderko se alzó con el segundo premio de la categoría […]
-
Buscan apoyo para repatriar a dos argentinos que...
por Luis Morales el día 04/19/2021 a las 7:18 pm
Dos jóvenes argentinos fallecieron tras un accidente el pasado sábado por la […]
-
¿Listo para avanzar? Revalida el título en...
el día 04/19/2021 a las 8:34 pm
Como una ciudad de inmigrantes, a la que muchas veces llegan de otro lugar con una carrera y […]
-
Ofrecen vacunas Pfizer en North Miami este...
el día 04/19/2021 a las 2:23 pm
Si vives en la Ciudad de North Miami y buscas la vacuna contra el COVID-19, te tenemos buenas […]
-
Compras digitales se transformaron en tabla de...
el día 04/18/2021 a las 10:22 am
Los consumidores mientras estuvieron en confinamiento por la pandemia del COVID-19 optaron por […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Alex Burrlader
All Nations Realty Of Florida
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Wynwood Lofts | 412 | 1 | 1 | 1463 | 2005 | $756,500 | 25 |
Miami | One Paraiso Bay | 4502 | 1 | 1.5 | 959 | 2018 | $749,999 | 19 |
Miami Beach | Mirador | 931 | 1 | 1 | 970 | 1965 | $529,000 | 14 |
North Miami Beach | La Mar Breeze | 107 | 1 | 2 | 970 | 1974 | $499,000 | 25 |
Miami | Brickell Heights East | 3809 | 1 | 1.5 | 738 | 2017 | $475,000 | 25 |
Fort Lauderdale | Playa Del Mar Condo | 2612A | 1 | 1.5 | 1153 | 1975 | $475,000 | 26 |
Sunny Isles Beach | Marenas | 1509 | 1 | 1 | 688 | 2005 | $410,000 | 25 |
Miami | Le Parc | 703 | 1 | 1 | 659 | 2016 | $385,000 | 14 |
Sunny Isles Beach | Marenas | 1105 | 1 | 1 | 688 | 2005 | $380,000 | 14 |
Bal Harbour | The Plaza of Bal Harbour | 1015 | 1 | 1 | 1019 | 1965 | $369,000 | 29 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Oceana Bh South Tower | 301 | 2 | 2.5 | 2148 | 2016 | $4,199,000 | 24 |
Bal Harbour | The Palace | 7A | 2 | 4.5 | 3110 | 1994 | $3,300,000 | 62 |
Miami Beach | Bath Club Residences | 1008 | 2 | 2.5 | 1904 | 2005 | $2,000,000 | 66 |
Miami Beach | The Bentley Bay Condo | 1001 | 2 | 2.5 | 1991 | 2004 | $1,999,000 | 44 |
Aventura | Towers of Porto Vita | 1505 | 2 | 3.5 | 2390 | 2000 | $1,599,999 | 1 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 1504 | 2 | 2.5 | 1643 | 2008 | $1,195,000 | 67 |
Miami | Brickell Flatiron | 2909 | 2 | 2.5 | 0 | 2019 | $1,049,000 | 16 |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 505 | 2 | 2 | 1284 | 2018 | $975,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Oceania Five Condo | 254 | 2 | 2 | 1786 | 2002 | $799,000 | 50 |
Miami Beach | The Courts | 334 | 2 | 2 | 1155 | 2002 | $785,000 | 2 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | Prive | 803 | 3 | 4.5 | 2750 | 2018 | $3,100,000 | 31 |
Sunny Isles Beach | Aurora Sunny Isles Beach | PH3 | 3 | 3.5 | 0 | 2022 | $2,967,455 | 14 |
North Miami Beach | Maria Palms Residences S | 1610 | 3 | 3.5 | 2386 | 2017 | $2,700,000 | 87 |
Miami | Echo Brickell | 4401 | 3 | 3.5 | 1951 | 2017 | $2,400,000 | 29 |
Key Biscayne | Grand Bay Residences | 310 | 3 | 4 | 2950 | 1996 | $2,100,000 | 29 |
Miami Beach | Vistas | 408 | 3 | 3 | 2040 | 1998 | $2,040,000 | 44 |
Aventura | Porto Vita North Tower | 804 | 3 | 4.5 | 3641 | 2003 | $1,900,000 | 19 |
Miami Beach | The Floridian Condo | 2107 | 3 | 2 | 1234 | 1997 | $1,400,000 | 35 |
Miami | Carbonell Condominium | 3206 | 3 | 2.5 | 1944 | 2005 | $1,360,000 | 30 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 739 | 3 | 2.5 | 1430 | 1965 | $1,329,000 | 30 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 404 | 4 | 6.5 | 3735 | 2006 | $3,200,000 | 18 |
Aventura | Porto Vitta | 3822 | 4 | 5 | 4030 | 2002 | $2,495,000 | 39 |
Doral | Reserve West | 4 | 3.5 | 2197 | 2010 | $491,000 | 22 | |
Hialeah | Country Lake Homes | 4 | 2.5 | 1709 | 1988 | $415,000 | 6 | |
Miami | Sausalito Bay | 4 | 3.5 | 1777 | 2004 | $395,000 | 1 | |
Hialeah | Bella Colina | 44 | 4 | 3 | 1860 | 2005 | $355,000 | 52 |
Aventura | Villa dorada | 114-3 | 4 | 2 | 1330 | 1973 | $329,770 | 44 |
Davenport | Tierra del Sol | 2556 | 4 | 3.5 | 1950 | 2015 | $230,000 | 31 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | W Ft Lauderdale Residence | 601 | Monthly | 709 | 1 | 1 | 1 | $4,200 | 11 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 3110 | Monthly | 839 | 1 | 1.5 | 1 | $4,000 | 11 |
Fort Lauderdale | Coconut Grove Residences | 308 | Monthly | 1465 | 1 | 1.5 | 1 | $3,800 | 25 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3002 | Annually | 937 | 1 | 1.5 | 1 | $3,800 | 57 |
Miami | 1010 Brickell Condo | 4411 | Monthly | 975 | 1 | 1.5 | 1 | $3,200 | 32 |
Miami | Epic West Condo | 1101 | Annually | 938 | 1 | 1.5 | 1 | $2,800 | 17 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 4108 | Monthly | 706 | 1 | 1.5 | 1 | $2,800 | 26 |
Miami Beach | Lenox View Condominium | 405 | Monthly | 904 | 1 | 1 | 1 | $2,750 | 11 |
Miami Beach | Mirador 1200 Condo | PH31 | Annually | 970 | 1 | 1 | 1 | $2,600 | 56 |
Miami | Iconbrickell Condo No 1 | 412 | Monthly | 798 | 1 | 1 | 1 | $2,600 | 12 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Residences at the Bat | 1008 | Monthly | 1904 | 2 | 2.5 | 1 | $18,000 | 63 |
Miami | Millennium Tower Residenc | 44C | Annually | 2139 | 2 | 2.5 | 1 | $10,000 | |
Miami | Echo Brickell Condo | 1601 | Monthly | 1287 | 2 | 2.5 | 1 | $7,750 | 18 |
Miami Beach | Tower House Condo | 1002 | Monthly | 2827 | 2 | 2.5 | 1 | $7,500 | 33 |
Miami Beach | Murano Grande at Portofin | 1809 | Monthly | 1437 | 2 | 2 | 1 | $7,500 | 26 |
Sunny Isles Beach | Oceania V Condo | 2052 | Monthly | 1604 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 27 |
Key Biscayne | Towers Of Key Biscayne Co | A1106 | Monthly | 1409 | 2 | 2.5 | 1 | $5,500 | 34 |
Sunny Isles Beach | Ocean Four Condo | 2005 | Monthly | 1583 | 2 | 2 | 1 | $5,300 | 42 |
Miami Beach | Akoya Condo | 4104 | Monthly | 1151 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 5-905 | Annually | 1541 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 34 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2509 | Monthly | 2122 | 3 | 3 | 1 | $18,500 | 19 |
Miami | Bristol Tower Condo | 3302 | Annually | 2825 | 3 | 4.5 | 1 | $13,000 | 47 |
Miami | Sls | UPH7 | Monthly | 1912 | 3 | 2.5 | 1 | $11,600 | 18 |
Key Biscayne | The Emeraldbay Key Colo | 430 | Monthly | 2001 | 3 | 3 | 1 | $8,500 | 28 |
Hollywood | Hyde Beach House | 1404 | Monthly | 0 | 3 | 2 | 1 | $7,500 | 21 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 2909 | Monthly | 1450 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 17 |
Pompano Beach | Koi Plat | Monthly | 2606 | 3 | 3 | 1 | $6,900 | 52 | |
Miami | Paramount Miami | 811 | Annually | 0 | 3 | 4 | 1 | $6,600 | 3 |
North Miami Beach | The Harbour North Condo | 1501 | Monthly | 1556 | 3 | 3 | 1 | $5,000 | 27 |
Hallandale Beach | Beach Club Three Condo | 1502 | Monthly | 1841 | 3 | 3 | 1 | $4,500 | 33 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 1509/1507 | Monthly | 4035 | 4 | 4.5 | 1 | $16,000 | 19 |
Miami | Paramount Miami Worldcente | 2712 | Annually | 2320 | 4 | 4 | 1 | $9,500 | 96 |
Weston | Sector 1 Boundary Plat | Monthly | 1851 | 4 | 2.5 | 1 | $2,600 | 27 | |
West Park | West Carver Ranches Add 1 | Annually | 1400 | 4 | 1 | 1 | $2,400 | 11 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | 33315 | 1965 | 800 | 800 | 1 | 1 | $240,000 | 52 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Wilton Manors | 33306 | 1955 | 0 | 6977 | 2 | 2 | $495,000 | 36 |
Weston | 33327 | 2000 | 1480 | 7256 | 2 | 2 | $485,000 | 40 |
Coconut Creek | 33073 | 1994 | 1285 | 10890 | 2 | 2.5 | $373,100 | 31 |
Miramar | 33025 | 2014 | 1760 | 1000 | 2 | 3 | $360,000 | 46 |
Deerfield Beach | 33442 | 1999 | 1513 | 2910 | 2 | 2 | $328,900 | 36 |
Hollywood | 33020 | 1952 | 0 | 0 | 2 | 1 | $320,000 | 29 |
Boca Raton | 33496 | 1985 | 919 | 4675 | 2 | 2 | $320,000 | 6 |
Lauderdale Lakes | 33309 | 1964 | 1205 | 6820 | 2 | 2 | $320,000 | 28 |
Juno Beach | 33408 | 1996 | 1192 | 43560 | 2 | 2 | $299,300 | 41 |
North Miami | 33161 | 1952 | 833 | 6369 | 2 | 1 | $290,000 | 17 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33139 | 1933 | 2704 | 10500 | 3 | 2 | $7,100,000 | 6 |
Miami | 33133 | 1935 | 4276 | 16020 | 3 | 4 | $2,350,000 | 41 |
Miami | 33138 | 1950 | 1923 | 13197 | 3 | 3 | $1,999,000 | 31 |
Miami Shores | 33138 | 1963 | 2582 | 9720 | 3 | 4 | $1,645,000 | 21 |
Miami | 33156 | 1956 | 2499 | 17348 | 3 | 3 | $1,599,000 | 20 |
Palm Beach Gardens | 33418 | 2005 | 2639 | 7750 | 3 | 3 | $975,000 | 5 |
Pompano Beach | 33060 | 1985 | 1781 | 7700 | 3 | 2 | $825,000 | 19 |
Jupiter | 33477 | 1986 | 1889 | 7340 | 3 | 2 | $824,000 | |
Miami Lakes | 33016 | 1986 | 2573 | 8352 | 3 | 2.5 | $739,000 | 36 |
Homestead | 33030 | 1959 | 2971 | 50530 | 3 | 3 | $700,000 | 45 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33141 | 2018 | 6129 | 30150 | 6 | 7.5 | $42,500,000 | 99 |
Miami Beach | 33140 | 2010 | 9245 | 16362 | 7 | 8.5 | $25,000,000 | 40 |
Miami Shores | 33138 | 1955 | 3429 | 13953 | 5 | 4.5 | $8,500,000 | 77 |
Coral Gables | 33143 | 1980 | 3759 | 32560 | 5 | 6 | $6,999,000 | 30 |
North Miami Beach | 33179 | 1965 | 5638 | 18800 | 7 | 4.5 | $3,695,000 | 7 |
Boca Raton | 33431 | 1980 | 4633 | 16000 | 5 | 5 | $2,995,000 | 25 |
Coral Gables | 33156 | 2000 | 4517 | 12000 | 5 | 3 | $2,920,000 | 1 |
Miami | 33176 | 2004 | 6825 | 23400 | 8 | 5.5 | $2,895,000 | 100 |
Pinecrest | 33156 | 5090 | 23250 | 4 | 5 | $2,795,000 | 52 | |
Fort Lauderdale | 33312 | 2021 | 0 | 33938 | 5 | 4 | $2,498,000 | 7 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,100 | |
Pompano Beach | Monthly | 1071 | 1 | 1 | 1 | $1,000 | 11 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 1712 | 2 | 2 | 1 | $3,499 | 10 |
Miami | Monthly | 1377 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 16 |
Hollywood | Annually | 1001 | 2 | 2 | 1 | $2,300 | 6 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Pompano Beach | Monthly | 1950 | 3 | 3 | 1 | $6,700 | 27 |
Miami | Annually | 2331 | 3 | 3 | 1 | $6,000 | 19 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1572 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 23 |
Aventura | Annually | 2740 | 3 | 3 | 1 | $5,900 | 32 |
Hollywood | Monthly | 2163 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 22 |
Miami | Annually | 1760 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 21 |
Miami | Monthly | 1991 | 3 | 2 | 1 | $3,450 | 10 |
Pembroke Pines | Annually | 2119 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 36 |
Weston | Monthly | 1479 | 3 | 2.5 | 1 | $3,200 | 27 |
Fort Lauderdale | Monthly | 0 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 26 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 7708 | 7 | 7.5 | 1 | $65,000 | 36 |
Miami Beach | Monthly | 6188 | 5 | 5.5 | 1 | $35,000 | 25 |
Miami Beach | Monthly | 2788 | 4 | 4.5 | 1 | $30,000 | 29 |
Pinecrest | Monthly | 6118 | 6 | 6 | 1 | $25,000 | 1 |
Miami | Monthly | 3984 | 4 | 4.5 | 1 | $20,000 | 48 |
Weston | Monthly | 7917 | 6 | 8.5 | 1 | $19,000 | 45 |
Sunny Isles Beach | Monthly | 3140 | 5 | 4.5 | 1 | $14,000 | 21 |
Miami Beach | Monthly | 1790 | 4 | 3 | 1 | $9,550 | 14 |
Southwest Ranches | Annually | 3552 | 5 | 3 | 1 | $8,950 | 24 |
Aventura | Monthly | 3371 | 5 | 4.5 | 1 | $8,900 | 44 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!